
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 671 | 4014 |
| 2 | 28 Aug 2026 | Jumat | TWH - 670 | 1787 |
| 3 | 28 Aug 2026 | Jumat | TWH - 669 | 6451 |
| 4 | 28 Aug 2026 | Jumat | TWH - 668 | 8564 |
| 5 | 28 Aug 2026 | Jumat | TWH - 667 | 2969 |
| 6 | 28 Aug 2026 | Jumat | TWH - 666 | 3589 |
| 7 | 28 Aug 2026 | Jumat | TWH - 665 | 6719 |
| 8 | 27 Aug 2026 | Kamis | TWH - 664 | 0593 |
| 9 | 27 Aug 2026 | Kamis | TWH - 663 | 2676 |
| 10 | 27 Aug 2026 | Kamis | TWH - 662 | 5525 |




